
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | Audi |
| Type: | Control Arm |
| OE/OEM Part Number: | 8W0501529D 8W0505361E 8W0505465B 8W0501530D 8W0505311H 8W0505398F, 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Manufacturer Part Number: | 8W0505311H, 8W0505361E, 8W0505465B, 8W0501529D, 8W0505398F, 8W0501530D |
| VIN: | WAUENCF51JA135783 |
| Placement on Vehicle: | Rear, Right |
| Country of Origin: | Germany |
| PartOut ID: | A-93781642 |
8W0501529D 8W0505361E 8W0505465B 8W0501530D
8W0505311H 8W0505398F
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2017 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
VIN : WAUENCF51JA135783 A5
10.03.2025
We are very grateful for your interest in our listing.
The item you see in the photos is exactly what we offer, without any additional equipment that is not visible. Please carefully review the photos and the description of the item’s condition and fitments before making a purchase to avoid any misunderstandings.
The left side means the Drivers side and the Right side means the Passenger side 🙂
The mileage and information about the donor’s car can be found on the label in the pictures.
Shipping: We offer fast shipping. Shipping costs for oversized items may vary depending on your location. In such cases, we’ll reach out to you after the purchase to discuss delivery costs. *If you have a commercial address please provide it before purchase and let us know if you have the forklift or a tool to remove the order from the truck.
Local Pick-up: If you prefer local in-person pickup, it is possible. Our address is 2150 N West St, River Grove, IL 60171. Working hours: Monday – Friday [7 am – 6 pm ] Saturday [7 am – 12 pm]Please get in touch with us to arrange the pickup.
Returns: We accept returns in accordance with return policy. You have 30 days for a potential item return.
Other Parts for Your Selected Vehicle: We have many parts for the same vehicle model. If you need something else or have questions about the selected or other parts, please feel free to contact us.
Thank you for trusting the City Motors Team