
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | BMW |
| OEM Part Number: | 6898012 |
| Type: | Air Compressor |
| Portable or Stationary: | Portable |
| Manufacturer Part Number: | 71106898012 |
| VIN: | WBA23FB09SFT95406 |
| Reference Number: | 1 |
| PartOut ID: | A-107937311 |
| Country of Origin: | Germany |
6898012 / 71106898012
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 550e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2025 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M4 | Base, CS, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2025 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X3 | M50, xDrive30 | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | i4 | M50, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2024 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | M3 | Base, CS, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M4 | Base, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2023 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2023 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2023 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M4 | Base, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2023 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2023 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | XM | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M5 | Base, CS | 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2021 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | M3 | Base, Competition | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M5 | Base, Competition, Edition 35 Years | 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 – Electric/Gas, 1.5L L3 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 – Electric/Gas, 1.5L L3 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Base | 3.0L L6 – Diesel |
| 2018 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | X3 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2018 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2017 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2017 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 – Electric/Gas, 1.5L L3 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2016 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2016 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 – Electric/Gas, 1.5L L3 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2015 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
We are very grateful for your interest in our listing.
The item you see in the photos is exactly what we offer, without any additional equipment that is not visible. Please carefully review the photos and the description of the item’s condition and fitments before making a purchase to avoid any misunderstandings.
The left side means the Drivers side and the Right side means the Passenger side
The mileage and information about the donor’s car can be found on the label in the pictures.
Shipping: We offer fast shipping. Shipping costs for oversized items may vary depending on your location. In such cases, we’ll reach out to you after the purchase to discuss delivery costs. *If you have a commercial address please provide it before purchase and let us know if you have the forklift or a tool to remove the order from the truck.
Local Pick-up: If you prefer local in-person pickup, it is possible. Our address is 2150 N West St, River Grove, IL 60171. Working hours: Monday – Friday [7 am – 6 pm ] Saturday [7 am – 12 pm]. Please get in touch with us to arrange the pickup.
Returns: We accept returns in accordance with the return policy. You have 30 days for a potential item return.
Other Parts for Your Selected Vehicle: We have many parts for the same vehicle model.
If you need something else or have questions about the selected or other parts, please feel free to contact us.
Thank you for trusting the City Motors Team