
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | BMW |
| OE/OEM Part Number: | 5A641B2, 63115A73785, 5A73785 |
| Manufacturer Part Number: | 63115A73785 |
| VIN: | 5UX33EM0XP9R12912 |
| Placement on Vehicle: | Front, Right, Left |
| Country of Origin: | Mexico |
| Reference Number: | 8 |
| PartOut ID: | A-141302250 |
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 550e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 750e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | 760i xDrive | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2026 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | M5 Touring | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2026 | BMW | X2 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2026 | BMW | X3 | M50, xDrive30 | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | BMW | XM | Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 228 xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 550e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2025 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 750e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 760i xDrive | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M5 Touring | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | X2 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | X3 | M50, xDrive30 | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | i5 | M60 xDrive, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2025 | BMW | i7 | M70 xDrive, eDrive50, xDrive60 | Electric |
| 2024 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 750e xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 760i xDrive | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | X2 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | i5 | M60 xDrive, eDrive40 | Electric |
| 2024 | BMW | i7 | M70 xDrive, eDrive50, xDrive60 | Electric |
| 2023 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | 760i xDrive | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | XM | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | i7 | xDrive60 | Electric |

Our used OEM parts are one-of-a-kind. Leave your email and we will save your cart so you can finish your order anytime.