
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | Mercedes-Benz |
| Type: | Molding |
| OE/OEM Part Number: | A1666981462, 166-698-05-00, A1666980500 |
| Manufacturer Part Number: | 1666980500 |
| VIN: | 4JGDA5HB8FA527137 |
| Placement on Vehicle: | Front, Right |
| PartOut ID: | A-102231414 |
| Reference Number: | 9 |
A1666981462 166-698-05-00 1666980500
The item fits for following cars:
2019 Mercedes-Benz GLE400 4Matic 3.0L V6 – Gas
2019 Mercedes-Benz GLE63 AMG 4Matic 5.5L V8 – Gas
2019 Mercedes-Benz GLS450 4Matic 3.0L V6 – Gas
2019 Mercedes-Benz GLS550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2019 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2018 Mercedes-Benz GLE350 4Matic, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2018 Mercedes-Benz GLE550e 4Matic 3.0L V6 – Electric/Gas
2018 Mercedes-Benz GLE63 AMG 4Matic 5.5L V8 – Gas
2018 Mercedes-Benz GLS450 4Matic 3.0L V6 – Gas
2018 Mercedes-Benz GLS550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2018 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1L L4 – Diesel
2017 Mercedes-Benz GLE350 4Matic, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLE400 4Matic 3.0L V6 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLE550e 4Matic 3.0L V6 – Electric/Gas
2017 Mercedes-Benz GLE63 AMG 4Matic 5.5L V8 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLS350d 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2017 Mercedes-Benz GLS450 4Matic 3.0L V6 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLS550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2017 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2016 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2016 Mercedes-Benz GL450 4Matic 3.0L V6 – Gas
2016 Mercedes-Benz GL550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2016 Mercedes-Benz GL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2016 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic 2.1L L4 – Diesel
2016 Mercedes-Benz GLE350 4Matic, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2016 Mercedes-Benz GLE400 4Matic 3.0L V6 – Gas
2016 Mercedes-Benz GLE550e 4Matic 3.0L V6 – Electric/Gas
2016 Mercedes-Benz GLE63 AMG 4Matic 5.5L V8 – Gas
2015 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic 3.0L V6 – Gas
2015 Mercedes-Benz GL550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2015 Mercedes-Benz GL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic 2.1L L4 – Diesel
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2015 Mercedes-Benz ML400 4Matic 3.0L V6 – Gas
2015 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2014 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2014 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2014 Mercedes-Benz GL550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2014 Mercedes-Benz GL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2014 Mercedes-Benz ML550 Base 4.7L V8 – Gas
2014 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2013 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2013 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2013 Mercedes-Benz GL550 4Matic 4.7L V8 – Gas
2013 Mercedes-Benz GL63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2013 Mercedes-Benz ML550 Base 4.7L V8 – Gas
2013 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2012 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2012 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas
2012 Mercedes-Benz ML550 Base 4.7L V8 – Gas
2012 Mercedes-Benz ML63 AMG Base 5.5L V8 – Gas
2011 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2011 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2011 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
2010 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel
2010 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2010 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base, Bluetec 4Matic 3.0L V6 – Diesel, 3.5L V6 – Gas
2009 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2009 Mercedes-Benz ML350 4Matic, Base 3.5L V6 – Gas
2008 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2008 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5L V6 – Gas
2007 Mercedes-Benz GL450 Base 4.7L V8 – Gas
2007 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5L V6 – Gas
2006 Mercedes-Benz ML350 4Matic 3.5L V6 – Gas
VIN : 4JGDA5HB8FA527137 ML
05.28.2025
We are very grateful for your interest in our listing.
The item you see in the photos is exactly what we offer, without any additional equipment that is not visible. Please carefully review the photos and the description of the item’s condition and fitments before making a purchase to avoid any misunderstandings.
The left side means the Drivers side and the Right side means the Passenger side 🙂
The mileage and information about the donor’s car can be found on the label in the pictures.
Shipping: We offer fast shipping. Shipping costs for oversized items may vary depending on your location. In such cases, we’ll reach out to you after the purchase to discuss delivery costs. *If you have a commercial address please provide it before purchase and let us know if you have the forklift or a tool to remove the order from the truck.
Local Pick-up: If you prefer local in-person pickup, it is possible. Our address is 2150 N West St, River Grove, IL 60171. Working hours: Monday – Friday [7 am – 6 pm ] Saturday [7 am – 12 pm]Please get in touch with us to arrange the pickup.
Returns: We accept returns in accordance with return policy. You have 30 days for a potential item return.
Other Parts for Your Selected Vehicle: We have many parts for the same vehicle model. If you need something else or have questions about the selected or other parts, please feel free to contact us.
Thank you for trusting the City Motors Team