
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | Audi |
| Type: | Level Sensor |
| OE/OEM Part Number: | 4K0941309B, 80A941309D, 80A941285C, 80A907504 |
| Color: | Black |
| Manufacturer Part Number: | 4K0941309B |
| Features: | Easy Installation |
| VIN: | WA1C4AFYXJ2126175 |
| Vintage Part: | No |
| Placement on Vehicle: | Left, Rear |
| Country of Origin: | Germany |
| Performance Part: | No |
| Reference Number: | 2 |
| PartOut ID: | A-135602883 |
4K0941309B / 80A941309D / 80A941285C / 80A907504
003-8696
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | Audi | RS6 Avant | GT, Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |

Our used OEM parts are one-of-a-kind. Leave your email and we will save your cart so you can finish your order anytime.