
sales@citymotorsparts.com
(708) 395-5602Login
1 in stock
| Conditions: | used |
| Brand: | Audi |
| To Control: | Window |
| Type: | Switch Assembly |
| OE/OEM Part Number: | 4M0959851C5PR, 4M0959851C, 4M0959851 |
| Color: | Black |
| Manufacturer Part Number: | 4M0959851C5PR |
| VIN: | 5152026 |
| Vintage Part: | No |
| Universal Fitment: | No |
| Placement on Vehicle: | Front, Left |
| Country of Origin: | Germany |
| Performance Part: | No |
| Reference Number: | 4 |
| PartOut ID: | A-141302909 |
4M0959851C5PR / 4M0959851C
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2025 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |

Our used OEM parts are one-of-a-kind. Leave your email and we will save your cart so you can finish your order anytime.